Tabela typowych w³asciwo¶ci p³yt poliwêglanowych litych dla grubo¶ci 3mm
Poliwêglanowe p³yty ³acz± w sobie najlepsze w³a¶ciwo¶ci termiczne, fizyczne i mechaniczne, które stwarzaj± u¿ytkownikowi rozwi±zania dla najró¿norodniejszych warunków zastosowania. Suma tych cech kwalifikuje poliwêglanowe p³yty jako pierwszej jako¶ci materia³ budowlany.
| ASTM | Jednostka | Warto¶æ | DIN | Jednostka | Warto¶æ | |
| Cie¿ar w³a¶ciwy | D-792 | g/cm3 | 1,2 | 53479 | g/cm3 | 1,2 |
| Wytrzyma³o¶æ na rozci±ganie na granicy plastyczno¶ci | D-638 | PSI | 9000 | 53455 | N/mm2 | >60 |
| Wytrzyma³o¶æ na rozci±ganie przy zerwaniu | D-638 | PSI | 9500 | 53455 | N/mm2 | >70 |
| Wyd³u¿enie przy rozci±ganiu | D-G38 | % | 08-cze | 53455 | % | 08-cze |
| Wyd³u¿enie przy zerwaniu | D-638 | % | >100 | 53455 | % | >100 |
| Modu³ Younga | D-638 | PSI | 340.000 | 53457 | N/mm2 | 2400 |
| Odporno¶æ na zginanie na granicy plastyczno¶ci | D-790 | PSI | 14.000 | 53452 | N/mm | 100 |
| Wytrzyma³o¶æ na ¶ciskanie | D-695 | PSI | 12.500 | Kg/cm2 | 850 | |
| Twardo¶æ Rockwella | D-785 | M70/R118 | ||||
| Zdolno¶æ poch³aniania wody | D-570 | % | 0,25 | 53495 | 23°C 24h mg | 10 |
| Wspó³czynnik za³amania | D-542A | 1,586 | 53491 | 1,585 | ||
| Odporno¶æ na odkszta³cenia cieplne przy obci±¿eniu 1,81 N/mm2 | D-648 | °F | 275 | 53461 | °C | 135 |
| przy obci±¿eniu 0,45 N/mm2 | 53461 | °C | 145 | |||
| Wspó³czynnik rozszerzalno¶ci cieplnej | D-696 | in/in/ °F | 3,8x10-5 | (VDE0304/1) | 1/°C | 6,7x10-5 |
| Przewodno¶æ termiczna | C-177 | Cal/cec/°C/cm | 4,6x10-4 | 52612 | W/m.K | 0,21 |
| Pojemno¶æ cieplna w³a¶ciwa | k/cal/ °C/cm3 | 0,3 | ||||
| Wytrzyma³o¶æ na przebicie 23°C | 53481 | KV/mm | >30 | |||
| Oporno¶æ w³a¶ciwa | 53482 | OHM/cm | >1016 | |||
| Rezystancja powierzchniowa w³a¶ciwa | 53482 | OHM | >1015 | |||
| Sta³a dielektryczna przy 10 Hz | D-150 | 2,9 | 53483 | 3 | ||
| Sta³a dielektryczna przy 10 Hz | D-150 | 2.9 | 53483 | 299 |





